Услуги по продуктам


ПРОДУКЦИЯ

Серия продуктов

+
  • 1-5-1=TQ340-35Y.jpg

Приводной ключ для обсадных колонн TQ340-35Y

Модель продукта:

013


Резюме продукта

На протяжении длительного времени компания занимается разработкой и производством приводных ключей для буровых штанг, обсадных колонн, нефтепроводов и других устьевых инструментов и оборудования для бурения и добычи нефти. Были сформированы более 50 серий и более 100 спецификаций, включая серию приводных ключей для буровых штанг ZQ, серию приводных ключей для обсадных колонн TQ, серию вертлюгов для свинчивания и развинчивания XSL и т.д.


Ключевые слова:

Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения

Сообщение продукта

Сведения о продукте


Технические параметры гидравлического ключа для обсадных колонн (1)

Модель TQ178/16Y TQ219/25Y TQ340/35Y TQ340/85Y TQ356/55Y
Применяемый диаметр трубы mm 101.6-177.8 114.3-219.1 101.6-339.7 114.3-339.7 114.3-355.6
in 4~7 4.1/2~8.5/8 4~13-3/8 4.1/2~13-3/8 4.1/2~14
Максимальное давление в гидравлической системе MPa 18 20 20 17.2 20
psi 2610 2900 2900 2500 2900
Рабочий поток гидравлической системы L/min 100-160 110-170
gpm 26-42 29-45
Максимальный крутящий момент kN.m 16 25 35 85 55
ft.lbf 12000 18400 25800 62700 40560
Скорость зажимной головки rpm 12-19.5/77-123 9-11/50-60 4-14/50-90 3.2-5/30-45 4-6/28-45

Соответствующая модель заднего зажима

TB194/16Y TB245/25Y TB365/35Y TB365/85Y TB381/55Y
Габаритные размеры mm 1480x760x820 1460x840x1080 1580x900x860 1995x1150x680 1770x960x780
in 58.3x29.9x32.3 57.5x33.1x42.5 62.2x35.4x33.9 78.5x45.3x26.8 69.7x37.8x32.7
Вес kg 630 720 760 1700 1100
lb 1380 1580 1670 3740 2420

Технические параметры гидравлического ключа для обсадных колонн (2)

Модель TQ356/105Y TQ381/110Y TQ406/75Y TQ508/70Y
Применяемый диаметр трубы mm 114.3-355.6 219.1-406.4 219.1-406.4 224.5-508
in 4-1/2~14 5-1/2 корпус ~ 14 соединение 8-5/8~16 9-5/8~20
Максимальное давление в гидравлической системе MPa 17.2 16.6 16.6 20
psi 2500 2400 2400 2900
Рабочий поток гидравлической системы L/min 140-200 120-200 110-170 110-170
gpm 37-52.8 31.7-52.8 29-45 29-45
Максимальный крутящий момент kN.m 105 110 75 70
ft.lbf 77450 81000 55300 51600
Скорость зажимной головки rpm 2.7-4/14.5-21 2.3-3.8/16.3-27.2 3.3-6.2/20.5-45 4.6-7.3/30.5-48

Соответствующая модель заднего зажима

  TB381/110Y TB432/75Y TB559/70Y
Габаритные размеры mm 1950x1210x860 2000*1200*900 1950x1290x1200 2080x1280x760
in 76.8x47.3x33.9 79*47*35 76.8x50.8x47.2 82x50x30
Вес kg 1800 1900 1700 1550
lb 3960 4180 3740 3410

Сообщение продукта

Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее