Услуги по продуктам
ПРОДУКЦИЯ
Приводной ключ для обсадных колонн TQ340-35
Модель продукта:
012
Резюме продукта
На протяжении длительного времени компания занимается разработкой и производством приводных ключей для буровых штанг, обсадных колонн, нефтепроводов и других устьевых инструментов и оборудования для бурения и добычи нефти. Были сформированы более 50 серий и более 100 спецификаций, включая серию приводных ключей для буровых штанг ZQ, серию приводных ключей для обсадных колонн TQ, серию вертлюгов для свинчивания и развинчивания XSL и т.д.
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения
Сведения о продукте
Модель | TQ178/16 | TQ340/35 | TQ356/55 | |
Применяемый диаметр трубы | mm | 101.6~178 | 114.3~340 | 114.3~356 |
in | 4~7 | 4 1/2 ~ 13 3/8 | 4 1/2 ~ 14 | |
Максимальное давление в гидравлической системе | MPa | 18 | 18 | 16.6 |
psi | 2610 | 2610 | 2400 | |
Рабочий поток гидравлической системы | L/min | 110~160 | 110~160 | 110~140 |
gpm | 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~37.3 | |
Рабочее давление воздуха | MPa | 0.5-0.9 | ||
psi | 72-130 | |||
Максимальный крутящий момент | kN.m | 16 | 35 | 55 |
ft.lbf | 11800 | 25800 | 40560 | |
Скорость зажимной головки | rpm | 9~79 | 3.5~86 | 4~70 |
Габаритные размеры | mm | 1450x760x740 | 1580x900x880 | 1770x960x850 |
in | 57x30x29.1 | 62.2x35.4x34.6 | 69.7x37.8x33.5 | |
Вес | kg | 580 | 780 | 1150 |
Ib | 1280 | 1720 | 2530 |
Сообщение продукта
Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее