Услуги по продуктам
ПРОДУКЦИЯ
Приводной ключ для обсадных колонн TQ508-70Y
Модель продукта:
014
Резюме продукта
На протяжении длительного времени компания занимается разработкой и производством приводных ключей для буровых штанг, обсадных колонн, нефтепроводов и других устьевых инструментов и оборудования для бурения и добычи нефти. Были сформированы более 50 серий и более 100 спецификаций, включая серию приводных ключей для буровых штанг ZQ, серию приводных ключей для обсадных колонн TQ, серию вертлюгов для свинчивания и развинчивания XSL и т.д.
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения
Сведения о продукте
Модель | TQ508/70Y | TQ610/60Y | TQ610/80Y | TQ610/95Y | TQ660/95Y | TQ790/110Y | |
Применяемый диаметр трубы | mm | 244.5-508 | 273.1-609.6 | 323.9-609.6 | 406.4-660.4 | 473-787.4 | |
in | 9-5/8~20 | 10-3/4~24 | 12-3/4~24 | 16~26 | 18.5/8-31 | ||
Максимальное давление в гидравлической системе | MPa | 20 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18 |
psi | 2900 | 2610 | 2500 | 2500 | 2500 | 2610 | |
Рабочий поток гидравлической системы | L/min | 110-170 | 120-180 | 140-200 | 140-220 | 120-180 | |
gpm | 29-45 | 31.7-47.5 | 37-52.8 | 37-58 | 31.7-47.5 | ||
Максимальный крутящий момент | kN.m | 70 | 60 | 80 | 95 | 95 | 110 |
ft.lbf | 51600 | 44250 | 59000 | 70060 | 70060 | 81000 | |
Скорость зажимной головки | rpm | 4.6-7.3/30.5-48 | 4.9-7.3/33.6-50.4 | 3.2-5.5/21-35 | 3.1-4.5/21.9-31.4 | 3.1-4.8/21.2-33.4 | 3.3-3.5/25-37.6 |
Соответствующая модель заднего зажима |
TB559/70Y | / | TB635/80Y | / | / | / | |
Габаритные размеры | mm | 2080x1280x760 | 2370x1310x930 | 2300x1390x750 | 2330x1420x1240 | 2330x1440x1240 | 2770x1600x970 |
in | 82x50x30 | 93.3x51.6x36.6 | 90.5x54.7x29.5 | 91.7x55.9x48.8 | 91.7x56.7x48.8 | 109x63x38.2 | |
Вес | kg | 1550 | 2150 | 2200 | 2350 | 2450 | 2850 |
lb | 3410 | 4730 | 4840 | 5170 | 5390 | 6270 |
Сообщение продукта
Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее