Услуги по продуктам
ПРОДУКЦИЯ
Элеваторы/зажимы для обсадных труб серии SE
Модель продукта:
0350
Резюме продукта
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения
Сведения о продукте
| модель | SE350 | SE500 | SE750 | SE622/500 | SE622/750 | SE622/1000 | ||
| Подходящий диаметр корпуса | мм | 101,6 ~ 355,6 | 168,3 ~ 355,6 | 347,7 ~ 622,3 | ||||
| в | 4 ~ 14 | 6 5/8 ~ 14 | 14 3/4 ~ 241/2 | |||||
| Нагрузка рейтинга | кН | 3150 | 4500 | 6670 | 4500 | 6670 | 8900 | |
| США тонна | 350 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | ||
| Давление воздуха | МПА | 0,6 ~ 0,8 | ||||||
| пса | 86 ~ 115 | |||||||
| Габаритные размеры | лифт | мм | 1080x1052x986 | 1300x1052x1110 | 1340 x 1118 x 1200 | 1590x1372x1232 | 1760x1500x1306 | 1920 x1634 x1321 |
| в | 42.5x41.4x38.8 | 51.2x41.4x43.7 | 52,8 x44 x47.2 | 62,6x54x48,5 | 69.3x59.1x51.4 | 75,6 x64,3x52 | ||
| Патрон | мм | 1080x1052x764 | 1300x1052x890 | 1340 x 1140 x 1164 | 1590x1400x1102 | 1760*1530*1175 | 1920*1640*1266 | |
| в | 42.5x41.4x30 | 51.2x41.4x35 | 52,8 x44,9 x47.2 | 62,6x55,1x43,4 | 69.3x60.2x51.4 | 75,6 x64,6x49,8 | ||
| масса | кг | 2070/1880 | 2780 /2690 | 3400 /3250 | 4500/4540 | 5500/5540 | 6200/6250 | |
| фунт | 4564 /4145 | 6129 /5931 | 7496 /7166 | 9921 /10009 | 12125 /12214 | 13669 /13779 | ||
Сообщение продукта
Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее