Услуги по продуктам
ПРОДУКЦИЯ
Клиновые захваты для бурильных труб SD
Модель продукта:
087
Резюме продукта
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения
Сведения о продукте
Клиновые захваты SD для бурильных труб подразделяются на короткие (SDS), средние (SDML) и удлиненные (SDXL) в зависимости от длины контакта между зубьями клинового захвата и бурильной трубой. SDS используется для неглубоких скважин, SDML подходит для скважин средней глубины, а SDXL подходит для глубоких скважин. Изделия проектируются и изготавливаются в соответствии с требованиями API Spec 7K «Спецификация на оборудование для бурения и обслуживания скважин».
| Модель | Размер корпуса скольжения | Наружный диаметр бурильной трубы | Вес | |||
| in | mm | kg | lb | |||
| SDS | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 53.1 | 117 |
| 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 503 | 111 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 485 | 107 | ||
| 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 64.9 | 143 | |
| 4 | 4 | 101.6 | 61.7 | 136 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 57.6 | 127 | ||
| SDML | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 87.5 | 193 |
| 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 85.3 | 188 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 81.6 | 180 | ||
| 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 94 | 207 | |
| 4 | 4 | 101.6 | 90.3 | 199 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 85.3 | 188 | ||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 92.5 | 204 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 88.9 | 106 | ||
| 5 | 5 | 127 | 84 | 185 | ||
| 5 1/2 | 4 1/2 5 |
4 1/2 5 |
114.3 | 101 | 223 | |
| 5 | 5 | 127 | 97 | 214 | ||
| 5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 92 | 203 | ||
| SDXL | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 103.9 | 229 |
| 4 | 4 | 101.6 | 99.3 | 219 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 93 | 205 | ||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 107.5 | 237 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 103 | 227 | ||
| 5 | 5 | 127 | 96.6 | 213 | ||
| 5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 116 | 256 | |
| 5 | 5 | 127 | 111 | 245 | ||
| 5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 112 | 247 | ||
Сообщение продукта
Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее