Услуги по продуктам


ПРОДУКЦИЯ

Серия продуктов

+
  • 1-2-3=ZQ135.jpg

Серии приводных ключей для буровых штанг ZQ216, 230、245, 273/135, 140, 160

Модель продукта:

006


Резюме продукта



Ключевые слова:

Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения

Сообщение продукта

Сведения о продукте


Модель ZQ216/135II ZQ230/140Ⅱ ZQ245/160Ⅱ ZQ273/140Ⅱ
Применяемый диаметр трубы mm 127~215.9 121~228.6 114.3~244.5 114.3~273
in 5~81/2 43/4~9 41/2~95/8 41/2~103/4
Максимальный крутящий момент N.m 138000 140000 160000 140000
ft.lbs 102000 103258 118010 103258
Скорость на повышенной передаче rpm 36.7 35 31 35
Скорость на пониженной передаче rmp 2.35 2.2 1.78 2
Рабочее давление воздуха MPa 0.5~0.9 0.5~0.9 0.5~0.9 0.5~0.9
psi 72.5~130 72.5~130 72.5~130 72.5~130
Номинальное давление гидравлической системы MPa 20.7 20.7 20.7 20.7
psi 3000 3000 3000 3000
Номинальный расход в гидравлической системе L/min 135 135 140 140
gpm 35.6 35.6 37 37
Расстояние перемещения mm 1500 1500/1800 1500 1500
in 59 59/70.9 59 59
Расстояние подъема mm 0~430 0~430 0~430 0~430
in 0~16.9 0~16.9 0~16.9 0~16.9
Габаритные размеры mm 1855×1162×1666 1955×1200×1666 2180×1350×1845 2180×1350×1845
in 74.2×45.7×65.6 77×47.2×65.6 85.8×53.1×72.6 85.8×53.1×72.6
Вес kg 2800 2900 3200 3100
lb 6173 6380 7040 6820

Сообщение продукта

Добро пожаловать, чтобы оставить ваши ценные предложения, наши сотрудники будут Контакты вам как можно скорее